The maximum validity of your US visa is determined by country. When you get your visa, you will know whether it is single-entry or multiple-entry. If it is multiple entry, please consult the table below for the maximum validity.
All non-immigrants to the United States, including B1/B2 visa holders, are granted entry for a maximum of 6 months. If you want to stay longer, you have to extend your visa or leave the US and return at a later date (provided your visa is multiple entry and remains valid.
Country | Maximum Validity |
---|---|
Afghanistan | 1 year |
Albania | 3 years |
Algeria | 2 years |
Andorra | 10 years |
Angola | 2 years |
Antigua and Barbuda | 10 years |
Argentina | 10 years |
Armenia | 10 years |
Australia | 1 year |
Austria | 10 years |
Azerbaijan | 1 year |
The Bahamas | 10 years |
Bahrain | 5 years |
Bangladesh | 5 years |
Barbados | 10 years |
Belarus | 1 year |
Belgium | 10 years |
Belize | 10 years |
Benin | 3 years |
Bhutan | 3 months |
Bolivia | 10 years |
Bosnia-Herzegovina | 10 years |
Botswana | 10 years |
Brazil | 10 years |
Brunei | 10 years |
Bulgaria | 10 years |
Burkina Faso | 5 years |
Burma | 3 months |
Burundi | 1 year |
Cambodia | 3 months |
Cameroon | 1 year |
Canada (if necessary) | 10 years |
Cape Verde | 5 years |
Central African Republic | 1 year |
Chad | 3 months |
Chile | 10 years |
China | 10 years |
Colombia | 10 years |
Comoros | 45 days |
Congo, Democratic Republic of the | 1 month |
Congo, Republic of the | 6 months |
Costa Rica | 10 years |
Côte d’Ivoire | 1 year |
Croatia | 10 years |
Cuba | 6 months |
Cyprus | 10 years |
Czechia | 10 years |
Denmark | 10 years |
Djibouti | 1 year |
Dominica | 10 years |
Dominican Republic | 10 years |
Ecuador | 5 years |
Egypt | 5 years |
El Salvador | 10 years |
Equatorial Guinea | 5 years |
Eritrea | 1 year |
Estonia | 10 years |
Ethiopia | 2 years |
Fiji | 10 years |
Finland | 10 years |
France | 10 years |
Gabon | 5 years |
The Gambia | 5 years |
Georgia | 10 years |
Germany | 10 years |
Ghana | 5 years |
Greece | 10 years |
Grenada | 10 years |
Guatemala | 10 years |
Guinea | 3 years |
Guinea – Bissau | 5 years |
Guyana | 10 years |
Haiti | 5 years |
Honduras | 10 years |
Hong Kong | 10 years |
Hungary | 10 years |
Iceland | 10 years |
India | 10 years |
Indonesia | 5 years |
Iran | 3 months |
Iraq | 1 year |
Ireland | 10 years |
Israel | 10 years |
Italy | 10 years |
Jamaica | 10 years |
Japan | 10 years |
Jordan | 5 years |
Kazakhstan | 5 years |
Kenya | 5 years |
Kiribati | 4 years |
North Korea | 3 months |
South Korea | 10 years |
Kosovo | 3 years |
Kuwait | 10 years |
Kyrgyzstan | 5 years |
Laos | 3 months |
Latvia | 10 years |
Lebanon | 5 years |
Lesotho | 10 years |
Liberia | 1 year |
Libya | 3 months |
Liechtenstein | 10 years |
Lithuania | 10 years |
Luxembourg | 10 years |
Macau | 10 years |
Macedonia | 10 years |
Madagascar | 3 months |
Malawi | 3 months |
Malaysia | 10 years |
Maldives | 10 years |
Mali | 5 years |
Malta | 10 years |
Marshall Islands | 3 months |
Mauritania | 1 year |
Mauritius | 10 years |
Mexico | 10 years |
Micronesia | 3 months |
Moldova | 10 years |
Monaco | 10 years |
Mongolia | 10 years |
Montenegro | 3 years |
Morocco | 10 years |
Mozambique | 1 year |
Namibia | 5 years |
Nauru | 5 years |
Nepal | 5 years |
The Netherlands | 10 years |
New Zealand | 10 years |
Nicaragua | 10 years |
Niger | 1 year |
Nigeria | 2 years |
Norway | 10 years |
Oman | 2 years |
Pakistan | 5 years |
Palau | 3 months |
Palestinian Authority | 10 years |
Panama | 10 years |
Papua New Guinea | 1 year |
Paraguay | 10 years |
Peru | 10 years |
Philippines | 10 years |
Poland | 10 years |
Portugal | 10 years |
Qatar | 10 years |
Romania | 10 years |
Russia | 3 years |
Rwanda | 10 years |
Saint Kitts and Nevis | 10 years |
Saint Lucia | 10 years |
Saint Vincent and the Grenadines | 10 years |
Samoa | 10 years |
San Marino | 10 years |
Sao Tome And Principe | 6 months |
Saudi Arabia | 5 years |
Senegal | 10 years |
Serbia | 10 years |
Seychelles | 10 years |
Sierra Leone | 3 years |
Singapore | 10 years |
Slovakia | 10 years |
Slovenia | 10 years |
Solomon Islands | 5 years |
Somalia | 3 months |
South Africa | 10 years |
South Sudan | 3 months |
Spain | 10 years |
Sri Lanka | 5 years |
Sudan | 3 months |
Suriname | 5 years |
Swaziland | 10 years |
Sweden | 10 years |
Switzerland | 10 years |
Syria | 2 years |
Taiwan | 5 years |
Tajikistan | 1 year |
Tanzania | 1 year |
Thailand | 10 years |
Timor-Leste | 3 months |
Togo | 3 years |
Tonga | 10 years |
Trinidad And Tobago | 10 years |
Tunisia | 10 years |
Turkey | 10 years |
Turkmenistan | 1 year |
Tuvalu | 10 years |
Uganda | 2 years |
Ukraine | 10 years |
United Arab Emirates | 10 years |
United Kingdom | 10 years |
Uruguay | 10 years |
Uzbekistan | 1 year |
Vanuatu | 5 years |
Vatican City | 5 years |
Venezuela | 10 years |
Vietnam | 1 year |
Yemen | 1 year |
Zambia | 3 years |
Zimbabwe | 1 year |
Start Now
Apply for a Visitor or Business Visa to the USA
DS 160 Application
We’ll review your application for accuracy and completeness, submit it to the US authorities and book your appointment at the Embassy or Consulate.